Changes
On November 12, 2024 at 11:57:32 AM UTC,
-
Added resource Latitude e Longitude dos Sensores de Ambiente to Ambiente
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "488da72b-7420-4b5b-82df-a7d19e96f098", | 4 | "creator_user_id": "488da72b-7420-4b5b-82df-a7d19e96f098", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Atualiza\u00e7\u00e3o de Dados", | 7 | "key": "Atualiza\u00e7\u00e3o de Dados", | ||
| 8 | "value": "Mensal" | 8 | "value": "Mensal" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "Gest\u00e3o eficiente da rega e recursos | 13 | "description": "Gest\u00e3o eficiente da rega e recursos | ||
| 14 | h\u00eddricos do campus para a manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os | 14 | h\u00eddricos do campus para a manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os | ||
| 15 | verdes dispon\u00edveis.\r\n", | 15 | verdes dispon\u00edveis.\r\n", | ||
| 16 | "display_name": "Espa\u00e7os Verdes e \u00c1gua", | 16 | "display_name": "Espa\u00e7os Verdes e \u00c1gua", | ||
| 17 | "id": "4ec6bc69-a0c2-4d9b-825e-8290595b5535", | 17 | "id": "4ec6bc69-a0c2-4d9b-825e-8290595b5535", | ||
| 18 | "image_display_url": | 18 | "image_display_url": | ||
| 19 | an.dev-dttsynergy.com/uploads/group/2022-11-03-133130.693853park.png", | 19 | an.dev-dttsynergy.com/uploads/group/2022-11-03-133130.693853park.png", | ||
| 20 | "name": "espacos-verdes-agua", | 20 | "name": "espacos-verdes-agua", | ||
| 21 | "title": "Espa\u00e7os Verdes e \u00c1gua" | 21 | "title": "Espa\u00e7os Verdes e \u00c1gua" | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | ], | 23 | ], | ||
| 24 | "id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | 24 | "id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | ||
| 25 | "isopen": false, | 25 | "isopen": false, | ||
| 26 | "license_id": "cc-nc", | 26 | "license_id": "cc-nc", | ||
| 27 | "license_title": "Creative Commons Non-Commercial (Any)", | 27 | "license_title": "Creative Commons Non-Commercial (Any)", | ||
| 28 | "license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/", | 28 | "license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/", | ||
| 29 | "maintainer": "", | 29 | "maintainer": "", | ||
| 30 | "maintainer_email": "", | 30 | "maintainer_email": "", | ||
| 31 | "metadata_created": "2024-07-30T21:19:48.274752", | 31 | "metadata_created": "2024-07-30T21:19:48.274752", | ||
| n | 32 | "metadata_modified": "2024-11-03T21:23:01.908265", | n | 32 | "metadata_modified": "2024-11-12T11:57:32.817683", |
| 33 | "name": "ambiente", | 33 | "name": "ambiente", | ||
| 34 | "notes": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do Solo, | 34 | "notes": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do Solo, | ||
| 35 | Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | 35 | Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | ||
| 36 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | 36 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | ||
| 37 | Campus de Campolide da Nova.", | 37 | Campus de Campolide da Nova.", | ||
| n | 38 | "num_resources": 6, | n | 38 | "num_resources": 7, |
| 39 | "num_tags": 20, | 39 | "num_tags": 20, | ||
| 40 | "organization": { | 40 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 41 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2022-10-25T14:56:37.537817", | 42 | "created": "2022-10-25T14:56:37.537817", | ||
| 43 | "description": "Datasets disponibilizados no \u00e2mbito do | 43 | "description": "Datasets disponibilizados no \u00e2mbito do | ||
| 44 | projeto SmartCmapus do campus de Campolide da Nova", | 44 | projeto SmartCmapus do campus de Campolide da Nova", | ||
| 45 | "id": "9a6f6161-32ab-4e73-b381-434be051af5d", | 45 | "id": "9a6f6161-32ab-4e73-b381-434be051af5d", | ||
| 46 | "image_url": | 46 | "image_url": | ||
| 47 | "2022-11-09-094728.062456logo-unl-face-removebg-preview.png", | 47 | "2022-11-09-094728.062456logo-unl-face-removebg-preview.png", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "nova-opendata", | 49 | "name": "nova-opendata", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "NOVA Open Data", | 51 | "title": "NOVA Open Data", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "9a6f6161-32ab-4e73-b381-434be051af5d", | 54 | "owner_org": "9a6f6161-32ab-4e73-b381-434be051af5d", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 58 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 61 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 62 | "created": "2024-10-25T10:06:53.372048", | 62 | "created": "2024-10-25T10:06:53.372048", | ||
| 63 | "description": "Explica\u00e7\u00e3o sobre cada um dos campos de | 63 | "description": "Explica\u00e7\u00e3o sobre cada um dos campos de | ||
| 64 | cada dataset disponibilizado", | 64 | cada dataset disponibilizado", | ||
| 65 | "format": "PDF", | 65 | "format": "PDF", | ||
| 66 | "hash": "", | 66 | "hash": "", | ||
| 67 | "id": "d405631d-a540-47a5-bc11-ec7ed834d6ce", | 67 | "id": "d405631d-a540-47a5-bc11-ec7ed834d6ce", | ||
| 68 | "last_modified": "2024-10-25T10:06:53.256348", | 68 | "last_modified": "2024-10-25T10:06:53.256348", | ||
| 69 | "metadata_modified": "2024-10-25T10:06:53.288297", | 69 | "metadata_modified": "2024-10-25T10:06:53.288297", | ||
| 70 | "mimetype": "application/pdf", | 70 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 71 | "mimetype_inner": null, | 71 | "mimetype_inner": null, | ||
| 72 | "name": "Documenta\u00e7\u00e3o Ambiente", | 72 | "name": "Documenta\u00e7\u00e3o Ambiente", | ||
| 73 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | 73 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | ||
| 74 | "position": 0, | 74 | "position": 0, | ||
| 75 | "resource_type": null, | 75 | "resource_type": null, | ||
| 76 | "size": 142813, | 76 | "size": 142813, | ||
| 77 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 78 | "url": | ||
| 79 | /resource/d405631d-a540-47a5-bc11-ec7ed834d6ce/download/ambiente.pdf", | 79 | /resource/d405631d-a540-47a5-bc11-ec7ed834d6ce/download/ambiente.pdf", | ||
| 80 | "url_type": "upload" | 80 | "url_type": "upload" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 83 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 84 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "created": "2024-10-21T17:43:18.680751", | 85 | "created": "2024-10-21T17:43:18.680751", | ||
| 86 | "description": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do | 86 | "description": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do | ||
| 87 | Solo, Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | 87 | Solo, Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | ||
| 88 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | 88 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | ||
| 89 | Campus de Campolide.", | 89 | Campus de Campolide.", | ||
| 90 | "format": "CSV", | 90 | "format": "CSV", | ||
| 91 | "hash": "", | 91 | "hash": "", | ||
| 92 | "id": "4395a7be-39a5-4057-95b6-03642d936a18", | 92 | "id": "4395a7be-39a5-4057-95b6-03642d936a18", | ||
| 93 | "last_modified": "2024-10-21T17:43:18.594319", | 93 | "last_modified": "2024-10-21T17:43:18.594319", | ||
| 94 | "metadata_modified": "2024-10-23T21:30:01.418611", | 94 | "metadata_modified": "2024-10-23T21:30:01.418611", | ||
| 95 | "mimetype": "text/csv", | 95 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 96 | "mimetype_inner": null, | 96 | "mimetype_inner": null, | ||
| 97 | "name": "Dados de Ambiente - junho 2024", | 97 | "name": "Dados de Ambiente - junho 2024", | ||
| 98 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | 98 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | ||
| 99 | "position": 1, | 99 | "position": 1, | ||
| 100 | "resource_type": null, | 100 | "resource_type": null, | ||
| 101 | "size": 721627, | 101 | "size": 721627, | ||
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "url": | 103 | "url": | ||
| 104 | 39a5-4057-95b6-03642d936a18/download/wavecom_environment_2024_06.csv", | 104 | 39a5-4057-95b6-03642d936a18/download/wavecom_environment_2024_06.csv", | ||
| 105 | "url_type": "upload" | 105 | "url_type": "upload" | ||
| 106 | }, | 106 | }, | ||
| 107 | { | 107 | { | ||
| 108 | "cache_last_updated": null, | 108 | "cache_last_updated": null, | ||
| 109 | "cache_url": null, | 109 | "cache_url": null, | ||
| 110 | "created": "2024-10-23T21:29:16.977890", | 110 | "created": "2024-10-23T21:29:16.977890", | ||
| 111 | "description": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do | 111 | "description": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do | ||
| 112 | Solo, Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | 112 | Solo, Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | ||
| 113 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | 113 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | ||
| 114 | Campus de Campolide.\r\n\r\n", | 114 | Campus de Campolide.\r\n\r\n", | ||
| 115 | "format": "CSV", | 115 | "format": "CSV", | ||
| 116 | "hash": "", | 116 | "hash": "", | ||
| 117 | "id": "70cff15f-937d-4d21-96b6-a427c2512343", | 117 | "id": "70cff15f-937d-4d21-96b6-a427c2512343", | ||
| 118 | "last_modified": "2024-10-23T21:29:16.911791", | 118 | "last_modified": "2024-10-23T21:29:16.911791", | ||
| 119 | "metadata_modified": "2024-10-23T21:29:16.927651", | 119 | "metadata_modified": "2024-10-23T21:29:16.927651", | ||
| 120 | "mimetype": "text/csv", | 120 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 121 | "mimetype_inner": null, | 121 | "mimetype_inner": null, | ||
| 122 | "name": "Dados de Ambiente - julho 2024", | 122 | "name": "Dados de Ambiente - julho 2024", | ||
| 123 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | 123 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | ||
| 124 | "position": 2, | 124 | "position": 2, | ||
| 125 | "resource_type": null, | 125 | "resource_type": null, | ||
| 126 | "size": 739457, | 126 | "size": 739457, | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "url": | 128 | "url": | ||
| 129 | 7d-4d21-96b6-a427c2512343/download/wavecom_environment_2024_07-1.csv", | 129 | 7d-4d21-96b6-a427c2512343/download/wavecom_environment_2024_07-1.csv", | ||
| 130 | "url_type": "upload" | 130 | "url_type": "upload" | ||
| 131 | }, | 131 | }, | ||
| 132 | { | 132 | { | ||
| 133 | "cache_last_updated": null, | 133 | "cache_last_updated": null, | ||
| 134 | "cache_url": null, | 134 | "cache_url": null, | ||
| 135 | "created": "2024-10-23T21:29:36.918029", | 135 | "created": "2024-10-23T21:29:36.918029", | ||
| 136 | "description": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do | 136 | "description": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do | ||
| 137 | Solo, Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | 137 | Solo, Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | ||
| 138 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | 138 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | ||
| 139 | Campus de Campolide.\r\n\r\n", | 139 | Campus de Campolide.\r\n\r\n", | ||
| 140 | "format": "CSV", | 140 | "format": "CSV", | ||
| 141 | "hash": "", | 141 | "hash": "", | ||
| 142 | "id": "942e9d75-2d6c-4158-94f9-2867b9655e9f", | 142 | "id": "942e9d75-2d6c-4158-94f9-2867b9655e9f", | ||
| 143 | "last_modified": "2024-10-23T21:29:36.854538", | 143 | "last_modified": "2024-10-23T21:29:36.854538", | ||
| 144 | "metadata_modified": "2024-10-23T21:29:36.870749", | 144 | "metadata_modified": "2024-10-23T21:29:36.870749", | ||
| 145 | "mimetype": "text/csv", | 145 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 146 | "mimetype_inner": null, | 146 | "mimetype_inner": null, | ||
| 147 | "name": "Dados de Ambiente - agosto 2024", | 147 | "name": "Dados de Ambiente - agosto 2024", | ||
| 148 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | 148 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | ||
| 149 | "position": 3, | 149 | "position": 3, | ||
| 150 | "resource_type": null, | 150 | "resource_type": null, | ||
| 151 | "size": 724920, | 151 | "size": 724920, | ||
| 152 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 153 | "url": | 153 | "url": | ||
| 154 | 6c-4158-94f9-2867b9655e9f/download/wavecom_environment_2024_08-1.csv", | 154 | 6c-4158-94f9-2867b9655e9f/download/wavecom_environment_2024_08-1.csv", | ||
| 155 | "url_type": "upload" | 155 | "url_type": "upload" | ||
| 156 | }, | 156 | }, | ||
| 157 | { | 157 | { | ||
| 158 | "cache_last_updated": null, | 158 | "cache_last_updated": null, | ||
| 159 | "cache_url": null, | 159 | "cache_url": null, | ||
| 160 | "created": "2024-10-23T21:29:52.603125", | 160 | "created": "2024-10-23T21:29:52.603125", | ||
| 161 | "description": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do | 161 | "description": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do | ||
| 162 | Solo, Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | 162 | Solo, Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | ||
| 163 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | 163 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | ||
| 164 | Campus de Campolide.\r\n\r\n", | 164 | Campus de Campolide.\r\n\r\n", | ||
| 165 | "format": "CSV", | 165 | "format": "CSV", | ||
| 166 | "hash": "", | 166 | "hash": "", | ||
| 167 | "id": "d01c6024-ef28-4f89-9d3f-2dbcd0fa6dc2", | 167 | "id": "d01c6024-ef28-4f89-9d3f-2dbcd0fa6dc2", | ||
| 168 | "last_modified": "2024-10-23T21:29:52.522789", | 168 | "last_modified": "2024-10-23T21:29:52.522789", | ||
| 169 | "metadata_modified": "2024-10-23T21:29:52.553305", | 169 | "metadata_modified": "2024-10-23T21:29:52.553305", | ||
| 170 | "mimetype": "text/csv", | 170 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 171 | "mimetype_inner": null, | 171 | "mimetype_inner": null, | ||
| 172 | "name": "Dados de Ambiente - setembro 2024", | 172 | "name": "Dados de Ambiente - setembro 2024", | ||
| 173 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | 173 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | ||
| 174 | "position": 4, | 174 | "position": 4, | ||
| 175 | "resource_type": null, | 175 | "resource_type": null, | ||
| 176 | "size": 678354, | 176 | "size": 678354, | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "url": | 178 | "url": | ||
| 179 | 28-4f89-9d3f-2dbcd0fa6dc2/download/wavecom_environment_2024_09-1.csv", | 179 | 28-4f89-9d3f-2dbcd0fa6dc2/download/wavecom_environment_2024_09-1.csv", | ||
| 180 | "url_type": "upload" | 180 | "url_type": "upload" | ||
| 181 | }, | 181 | }, | ||
| 182 | { | 182 | { | ||
| 183 | "cache_last_updated": null, | 183 | "cache_last_updated": null, | ||
| 184 | "cache_url": null, | 184 | "cache_url": null, | ||
| 185 | "created": "2024-11-03T21:22:50.529018", | 185 | "created": "2024-11-03T21:22:50.529018", | ||
| 186 | "description": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do | 186 | "description": "Dados de Ambiente (Humidade do Ar, Humidade do | ||
| 187 | Solo, Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | 187 | Solo, Temperatura do Ar, Temperatura do Solo, Emiss\u00f5es do CO2, | ||
| 188 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | 188 | N\u00edveis de Ru\u00eddo, UV, Condutividade El\u00e9trica do Solo) do | ||
| 189 | Campus de Campolide.\r\n\r\n", | 189 | Campus de Campolide.\r\n\r\n", | ||
| 190 | "format": "CSV", | 190 | "format": "CSV", | ||
| 191 | "hash": "", | 191 | "hash": "", | ||
| 192 | "id": "35ee5c52-731d-48c2-812f-0cfcd3848ada", | 192 | "id": "35ee5c52-731d-48c2-812f-0cfcd3848ada", | ||
| 193 | "last_modified": "2024-11-03T21:22:50.422237", | 193 | "last_modified": "2024-11-03T21:22:50.422237", | ||
| 194 | "metadata_modified": "2024-11-03T21:22:50.450836", | 194 | "metadata_modified": "2024-11-03T21:22:50.450836", | ||
| 195 | "mimetype": "text/csv", | 195 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 196 | "mimetype_inner": null, | 196 | "mimetype_inner": null, | ||
| 197 | "name": "Dados de Ambiente - outubro 2024", | 197 | "name": "Dados de Ambiente - outubro 2024", | ||
| 198 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | 198 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | ||
| 199 | "position": 5, | 199 | "position": 5, | ||
| 200 | "resource_type": null, | 200 | "resource_type": null, | ||
| 201 | "size": 689853, | 201 | "size": 689853, | ||
| 202 | "state": "active", | 202 | "state": "active", | ||
| 203 | "url": | 203 | "url": | ||
| 204 | 731d-48c2-812f-0cfcd3848ada/download/wavecom_environment_2024_10.csv", | 204 | 731d-48c2-812f-0cfcd3848ada/download/wavecom_environment_2024_10.csv", | ||
| 205 | "url_type": "upload" | 205 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 206 | }, | ||
| 207 | { | ||||
| 208 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 209 | "cache_url": null, | ||||
| 210 | "created": "2024-11-12T11:57:32.864239", | ||||
| 211 | "description": "Dados sobre a Localiza\u00e7\u00e3o dos Sensores | ||||
| 212 | de Ambiente Smartcampus no Campus de Campolide da Nova", | ||||
| 213 | "format": "CSV", | ||||
| 214 | "hash": "", | ||||
| 215 | "id": "7aecac06-96bb-4d52-8dd3-7208342218c3", | ||||
| 216 | "last_modified": "2024-11-12T11:57:32.785151", | ||||
| 217 | "metadata_modified": "2024-11-12T11:57:32.824353", | ||||
| 218 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 219 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 220 | "name": "Latitude e Longitude dos Sensores de Ambiente", | ||||
| 221 | "package_id": "b285e14c-9593-4b61-8413-aed14fe69309", | ||||
| 222 | "position": 6, | ||||
| 223 | "resource_type": null, | ||||
| 224 | "size": 216, | ||||
| 225 | "state": "active", | ||||
| 226 | "url": | ||||
| 227 | -96bb-4d52-8dd3-7208342218c3/download/enviroment_sensor_lat_long.csv", | ||||
| 228 | "url_type": "upload" | ||||
| 206 | } | 229 | } | ||
| 207 | ], | 230 | ], | ||
| 208 | "state": "active", | 231 | "state": "active", | ||
| 209 | "tags": [ | 232 | "tags": [ | ||
| 210 | { | 233 | { | ||
| 211 | "display_name": "Air Humidity", | 234 | "display_name": "Air Humidity", | ||
| 212 | "id": "8ebeff3c-fc8e-4853-ad21-b44ff8cdd719", | 235 | "id": "8ebeff3c-fc8e-4853-ad21-b44ff8cdd719", | ||
| 213 | "name": "Air Humidity", | 236 | "name": "Air Humidity", | ||
| 214 | "state": "active", | 237 | "state": "active", | ||
| 215 | "vocabulary_id": null | 238 | "vocabulary_id": null | ||
| 216 | }, | 239 | }, | ||
| 217 | { | 240 | { | ||
| 218 | "display_name": "Air Temperature", | 241 | "display_name": "Air Temperature", | ||
| 219 | "id": "0dd0dde8-db5d-4b2b-9db6-281e7c09de92", | 242 | "id": "0dd0dde8-db5d-4b2b-9db6-281e7c09de92", | ||
| 220 | "name": "Air Temperature", | 243 | "name": "Air Temperature", | ||
| 221 | "state": "active", | 244 | "state": "active", | ||
| 222 | "vocabulary_id": null | 245 | "vocabulary_id": null | ||
| 223 | }, | 246 | }, | ||
| 224 | { | 247 | { | ||
| 225 | "display_name": "Ambiente", | 248 | "display_name": "Ambiente", | ||
| 226 | "id": "c0c35c8a-951a-472c-9a40-2e3ad67d9795", | 249 | "id": "c0c35c8a-951a-472c-9a40-2e3ad67d9795", | ||
| 227 | "name": "Ambiente", | 250 | "name": "Ambiente", | ||
| 228 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
| 229 | "vocabulary_id": null | 252 | "vocabulary_id": null | ||
| 230 | }, | 253 | }, | ||
| 231 | { | 254 | { | ||
| 232 | "display_name": "CO2 Emissions", | 255 | "display_name": "CO2 Emissions", | ||
| 233 | "id": "ff7e0a1c-72ec-40b8-8b63-14d3e5e42946", | 256 | "id": "ff7e0a1c-72ec-40b8-8b63-14d3e5e42946", | ||
| 234 | "name": "CO2 Emissions", | 257 | "name": "CO2 Emissions", | ||
| 235 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
| 236 | "vocabulary_id": null | 259 | "vocabulary_id": null | ||
| 237 | }, | 260 | }, | ||
| 238 | { | 261 | { | ||
| 239 | "display_name": "Condutividade Eletrica do Solo", | 262 | "display_name": "Condutividade Eletrica do Solo", | ||
| 240 | "id": "6ff91824-baf1-43fe-8732-7e94777b6c92", | 263 | "id": "6ff91824-baf1-43fe-8732-7e94777b6c92", | ||
| 241 | "name": "Condutividade Eletrica do Solo", | 264 | "name": "Condutividade Eletrica do Solo", | ||
| 242 | "state": "active", | 265 | "state": "active", | ||
| 243 | "vocabulary_id": null | 266 | "vocabulary_id": null | ||
| 244 | }, | 267 | }, | ||
| 245 | { | 268 | { | ||
| 246 | "display_name": "Emiss\u00f5es de CO2", | 269 | "display_name": "Emiss\u00f5es de CO2", | ||
| 247 | "id": "dfc029b3-2985-4f0b-84df-167289b8335f", | 270 | "id": "dfc029b3-2985-4f0b-84df-167289b8335f", | ||
| 248 | "name": "Emiss\u00f5es de CO2", | 271 | "name": "Emiss\u00f5es de CO2", | ||
| 249 | "state": "active", | 272 | "state": "active", | ||
| 250 | "vocabulary_id": null | 273 | "vocabulary_id": null | ||
| 251 | }, | 274 | }, | ||
| 252 | { | 275 | { | ||
| 253 | "display_name": "Enviroment", | 276 | "display_name": "Enviroment", | ||
| 254 | "id": "a12bec0e-ca73-42f0-a3ca-115faa2d7280", | 277 | "id": "a12bec0e-ca73-42f0-a3ca-115faa2d7280", | ||
| 255 | "name": "Enviroment", | 278 | "name": "Enviroment", | ||
| 256 | "state": "active", | 279 | "state": "active", | ||
| 257 | "vocabulary_id": null | 280 | "vocabulary_id": null | ||
| 258 | }, | 281 | }, | ||
| 259 | { | 282 | { | ||
| 260 | "display_name": "Humidade", | 283 | "display_name": "Humidade", | ||
| 261 | "id": "7858787b-1817-4e5c-8b19-409778628329", | 284 | "id": "7858787b-1817-4e5c-8b19-409778628329", | ||
| 262 | "name": "Humidade", | 285 | "name": "Humidade", | ||
| 263 | "state": "active", | 286 | "state": "active", | ||
| 264 | "vocabulary_id": null | 287 | "vocabulary_id": null | ||
| 265 | }, | 288 | }, | ||
| 266 | { | 289 | { | ||
| 267 | "display_name": "Humidade do Ar", | 290 | "display_name": "Humidade do Ar", | ||
| 268 | "id": "a8f12d0c-5290-4656-bac0-02312f9be763", | 291 | "id": "a8f12d0c-5290-4656-bac0-02312f9be763", | ||
| 269 | "name": "Humidade do Ar", | 292 | "name": "Humidade do Ar", | ||
| 270 | "state": "active", | 293 | "state": "active", | ||
| 271 | "vocabulary_id": null | 294 | "vocabulary_id": null | ||
| 272 | }, | 295 | }, | ||
| 273 | { | 296 | { | ||
| 274 | "display_name": "Humidade do Solo", | 297 | "display_name": "Humidade do Solo", | ||
| 275 | "id": "b2c345fb-af65-4733-853e-b65605e067a7", | 298 | "id": "b2c345fb-af65-4733-853e-b65605e067a7", | ||
| 276 | "name": "Humidade do Solo", | 299 | "name": "Humidade do Solo", | ||
| 277 | "state": "active", | 300 | "state": "active", | ||
| 278 | "vocabulary_id": null | 301 | "vocabulary_id": null | ||
| 279 | }, | 302 | }, | ||
| 280 | { | 303 | { | ||
| 281 | "display_name": "Humidity", | 304 | "display_name": "Humidity", | ||
| 282 | "id": "c9c5abae-3847-4208-a7e5-b1daed719c9e", | 305 | "id": "c9c5abae-3847-4208-a7e5-b1daed719c9e", | ||
| 283 | "name": "Humidity", | 306 | "name": "Humidity", | ||
| 284 | "state": "active", | 307 | "state": "active", | ||
| 285 | "vocabulary_id": null | 308 | "vocabulary_id": null | ||
| 286 | }, | 309 | }, | ||
| 287 | { | 310 | { | ||
| 288 | "display_name": "Noise", | 311 | "display_name": "Noise", | ||
| 289 | "id": "031eea31-d724-429e-a554-a491bdcba94f", | 312 | "id": "031eea31-d724-429e-a554-a491bdcba94f", | ||
| 290 | "name": "Noise", | 313 | "name": "Noise", | ||
| 291 | "state": "active", | 314 | "state": "active", | ||
| 292 | "vocabulary_id": null | 315 | "vocabulary_id": null | ||
| 293 | }, | 316 | }, | ||
| 294 | { | 317 | { | ||
| 295 | "display_name": "Ru\u00eddo", | 318 | "display_name": "Ru\u00eddo", | ||
| 296 | "id": "a58bb6bb-5b77-4b6b-9927-f5324383bd70", | 319 | "id": "a58bb6bb-5b77-4b6b-9927-f5324383bd70", | ||
| 297 | "name": "Ru\u00eddo", | 320 | "name": "Ru\u00eddo", | ||
| 298 | "state": "active", | 321 | "state": "active", | ||
| 299 | "vocabulary_id": null | 322 | "vocabulary_id": null | ||
| 300 | }, | 323 | }, | ||
| 301 | { | 324 | { | ||
| 302 | "display_name": "Soil Electrical Condutivity", | 325 | "display_name": "Soil Electrical Condutivity", | ||
| 303 | "id": "2bd82469-359f-40ae-9d51-fe4d2b3ba2f2", | 326 | "id": "2bd82469-359f-40ae-9d51-fe4d2b3ba2f2", | ||
| 304 | "name": "Soil Electrical Condutivity", | 327 | "name": "Soil Electrical Condutivity", | ||
| 305 | "state": "active", | 328 | "state": "active", | ||
| 306 | "vocabulary_id": null | 329 | "vocabulary_id": null | ||
| 307 | }, | 330 | }, | ||
| 308 | { | 331 | { | ||
| 309 | "display_name": "Soil Humidity", | 332 | "display_name": "Soil Humidity", | ||
| 310 | "id": "53801a80-2708-4b09-99bc-a08ddc3fcaa7", | 333 | "id": "53801a80-2708-4b09-99bc-a08ddc3fcaa7", | ||
| 311 | "name": "Soil Humidity", | 334 | "name": "Soil Humidity", | ||
| 312 | "state": "active", | 335 | "state": "active", | ||
| 313 | "vocabulary_id": null | 336 | "vocabulary_id": null | ||
| 314 | }, | 337 | }, | ||
| 315 | { | 338 | { | ||
